Рейтинг Персонажей


РЕЙТИНГ ОПЫТ ПОБЕДЫ
Место Персонаж Рейтинг Опыт
1 Astro [13] 196722.5910 446 391 127
2 viniamin [12] 118976.784 155 274 801
3 TT [12] 45868.47649 049 358
4 Terranova [12] 43810.532 508 333 618
5 +1 Baks [12] 40725.983 483 622 641
6 -1 Sologub MV [12] 37337.981 915 693 834
7 Мольфарка [12] 36595.673 276 760 539
8 Прожекторист [12] 35989.952 932 240 322
9 +5 Kaif [12] 35005.98606 034 641
10 -1 Zappad [12] 34812.562 953 971 271
11 Романыч [12] 34178.792 894 341 672
12 -2 КрОвЬ За КрОвЬ [12] 34154.884 612 313 695
13 -1 Сань ОК Старший [12] 34030.21918 143 381
14 -1 Vano [12] 32990.824 763 888 114
15 +1 Снайпер [12] 31488.83693 107 775
16 -1 AKBAMAPuH [12] 31279.572 831 573 943
17 Вышибатель Дна [12] 29337.59500 106 699
18 +1 F O R E V E R [12] 27012.872 394 837 942
19 -1 Ольфик [12] 26799.21539 901 444
20 GameOver [13] 26185.4411 095 320 980
21 Наследник трона [12] 25451.661 996 243 867
22 +1 SilvioManuel [11] 23124.04369 633 443
23 -1 Vip Person [11] 22911.78458 400 323
24 +1 GIDEON [12] 22645.672 032 652 899
25 -1 Гриб [12] 21355.031 168 327 984
26 +7 Невидим [12] 20631.82 685 637 015
27 +1 The Beast [12] 20215.722 098 921 066
28 -2 RekeT [12] 20212.241 743 539 604
29 -2 -ХАН- [12] 20209.182 645 667 056
30 MAGNANiMUS [12] 19990.442 427 300 046
31 -2 Миросорщик [12] 19943.58585 164 249
32 NDU [12] 19675.7659 965 905
33 +2 Супер киллер [12] 19453.093 177 631 603
34 -3 HAJO-BAJO [12] 19412.562 209 258 700
35 -1 Алатар [12] 18885.91507 869 638
36 bytrail [11] 18250.31267 209 271
37 Рени [12] 17021.681 691 810 040
38 Chevalier [12] 16781.321 819 258 379
39 +1 Axiles [12] 16387.93533 905 151
40 -1 Kosa [12] 16319.471 915 523 203
41 +1 Rafinatto [12] 15926.03589 435 942
42 -1 Луна [12] 15698.093 157 181 044
43 +1 Inu yasha [11] 15173.01432 459 848
44 +1 Юраныч [12] 14758.33669 616 365
45 -2 Еврик [11] 14640.74327 785 096
46 SedoySerg [11] 13935.77237 804 021
47 Talysh [12] 13754.21 012 919 911
48 Мертвая Жизнь [12] 13179.51 251 586 619
49 Пачителли [11] 13137.19360 268 728
50 calal [12] 12713.38500 403 911
51 +3 Will Rock [12] 12568.452 962 129 960
52 -1 Don Adiko [12] 12526.64521 734 890
53 +3 Явернулся [11] 12408.02265 308 836
54 -1 Яков Ч [12] 12098.064 411 263 328
55 -3 УбЮ ТаПкоМ [12] 12085.132 332 791 800
56 +1 Phantom [11] 11934.55302 959 439
57 -2 March cat [12] 11098.382 040 301 551
58 Парамоша [12] 10728.931 084 693 266
59 dimon [11] 10546.58468 494 070
60 +10 Lister The Tormentor [11] 9952.56431 912 892
61 ABSHERON [11] 9785.1438 111 113
62 +1 Пэрсик [12] 9739.931 180 687 243
63 -3 straik [12] 9732.533 303 238 914
64 +1 Эллезар [12] 9721.71 586 362 881
65 -3 ХуЛиГаНкА [12] 9721.132 557 781 631
66 -2 Фулл Хаос [12] 9550.59675 889 394
67 Одинокий волк [12] 9261.921 640 324 947
68 +1 пахан злодей [12] 8763.271 102 122 365
69 -1 Nemesis [12] 8723.191 008 518 912
70 +1 Lord BK [12] 8630.197 337 830 581
71 -5 Аладин [12] 8586.445 669 554 626
72 Rapsodie [12] 8394.171 309 932 193
73 lens [11] 8326.6266 001 501
74 Farmazone [12] 8057.652 974 094 683
75 ACTPOHOM [12] 7992.522 580 217 803
76 Чокнутый [12] 7790.71 843 300 422
77 +1 Sonic [12] 7672.081 084 321 671
78 -1 Хоня [12] 7639.21513 523 987
79 Тарман [12] 7620.871 192 947 471
80 Opel [12] 7238.54995 218 285
81 Гюрза [12] 7204.131 019 618 900
82 Frostik [12] 7162.16795 704 865
83 +5 krossavcheg [11] 7029.42349 114 100
84 +1 Vonlibern [12] 6934.2584 976 563
85 -2 Severus Snape [12] 6875.52794 489 328
86 -2 SCARFACE [12] 6752.03531 147 735
87 Hermes [11] 6642.27375 138 882
88 -2 Nikolaevich [12] 6635.24603 281 772
89 Безымянный [12] 5875.211 228 511 148
90 Нейтрал [11] 5814.97109 243 503
91 +2 art-fart [11] 5688.56238 905 949
92 -1 Император [11] 5633.24380 572 733
93 -1 Крымчанка [12] 5543.69562 169 469
94 +1 Ван Хельсинг [12] 5471.071 120 168 019
95 -1 V_e_n_o_m [12] 5452.47818 649 518
96 +1 israeltyanin [12] 5338.241 963 468 495
97 -1 ATTILLA [11] 5329.07117 196 621
98 +1 Bum [12] 5256.99599 210 477
99 -1 Якудза [12] 5207.58853 748 473
100 +1 BARBOS [12] 4911.41941 653 090
101 +2 Fan-coil [12] 4899.49547 947 104
102 -2 AvoidMe [11] 4898.57139 119 299
103 -1 Mefodiy [11] 4590.15411 568 795
104 -Stalker- [12] 4555.96663 242 860
105 +2 Executor [11] 4503.72251 985 293
106 Апостол Смерти [11] 4495.52178 015 932
107 -2 Slash [12] 4439.59931 594 624
108 +14 Маркон [11] 4402.65274 045 164
109 -1 FarSeer [11] 4301.05247 492 941
110 -1 Первый Кароль [11] 4180.3560 158 063
111 -1 Vusal [11] 4112.2254 008 371
112 +2 Медведь [12] 4096.12528 989 167
113 Пабло Эскобар [12] 4039632 286 315
114 +2 м а л ы ш к а [11] 4019.8463 081 992
115 -3 SAMAS [11] 3973.5462 961 121
116 -5 СМЕРШ [12] 3959.942 586 233 278
117 -2 том том жив [11] 3928.94237 573 201
118 +3 liso [11] 3900.1451 853 058
119 -1 KARLIK [11] 3898.79423 386 446
120 -3 Хамыч [12] 3896.48680 797 390
121 -2 Абигайль [12] 3793.42692 552 139
122 -2 БаКиНеЦ [12] 3747.36576 690 972
123 sidni [11] 3715.1258 387 368
124 Дикий Воин [12] 3572.5685 575 302
125 +2 С в я т о й [11] 3571.93213 195 583
126 -1 Petrovich [11] 3510.74277 130 326
127 -1 ТуЗ [11] 3484.3552 183 339
128 +1 Белый Кардинал [12] 3351.47792 797 922
129 -1 Advttop [11] 3324.58362 506 519
130 Святой Отец [12] 3320.5503 979 245
131 +7 Araqorn [11] 3217.05161 936 094
132 -1 kabaneja [12] 3198.79667 581 826
133 -1 megapron [12] 3157.55625 172 279
134 -1 Dom Perignon [11] 3139.4854 238 544
135 -1 Дьявол в деталях [12] 3088.01521 666 276
136 -1 Pers [11] 3046.6167 056 679
137 NoGames [12] 2962.43638 695 828
138 -2 Rubik [11] 2958.9699 230 933
139 +1 Ланселот [10] 2721.0343 808 972
140 -1 Лютый [12] 2692.83927 459 829
141 +2 LazyFox [11] 2606.1461 915 425
142 -1 Lisan al Gaib [12] 2429.91945 278 628
143 -1 Galician [11] 2407.07169 174 166
144 +14 Big Panda [12] 2384.11938 624 627
145 -1 ТЕЛЕПОРТ [12] 2350.86642 463 401
146 -1 Нафененый Фей [11] 2244.21151 936 719
147 МОХИТО [11] 2188.34255 938 651
148 -2 ASHSHURBAANIPAL [11] 2184.51434 564 137
149 -1 Max Art [11] 2155.54434 832 420
150 -1 Йода [11] 2040.6654 599 681
151 Вихрь [11] 2004.582 990 305
152 -2 Первый [12] 1989.04683 516 565
153 Dest [11] 1943.2955 534 074
154 Anabiose [11] 1933.6953 727 591
155 -3 MOAB [12] 1929.2507 448 493
156 +1 Бубыльгум [10] 1904.4824 696 724
157 +2 mgss [10] 1904.427 003 962
158 -3 кровавая луна [11] 1894.24375 024 330
159 -3 UPP-UPDATE [10] 1851.4830 500 000
160 -SaNcHeLo- [10] 1774.5529 849 101
161 Ruzigar [11] 1745.68258 891 111
162 Homer [11] 1731.91313 159 854
163 KaCJIeP [12] 1726.38544 609 116
164 +9 Weed Buster [11] 1722.44259 495 291
165 -1 Нидерландец [12] 1699.521 205 002 998
166 -1 динао к [11] 1693.64189 005 966
167 -1 Admin [10] 1637.7721 526 219
168 -1 MAMEDOV [11] 1636.42130 707 044
169 +15 Fantasy [12] 1582.741 066 893 777
170 Плачущий Убийца [11] 1575.98405 077 942
171 -3 Yanar [11] 1568.8975 659 652
172 -1 Ланцелот [11] 1565.98305 142 827
173 -4 OTTO [11] 1541.4652 973 303
174 -2 Ramirez [11] 1531.97101 003 649
175 -1 Carlito [11] 1404.5163 064 148
176 -1 koltas [10] 1397.220 277 577
177 -1 Бродяга Поневоле [12] 1369.93657 548 670
178 -1 ZuBErer [10] 1339.9121 480 110
179 -1 Carl Cox [10] 1331.3551 694 358
180 +2 ХРАБРОЕ-СЕРДЦЕ [11] 1308.78155 307 499
181 -1 maroder [10] 1306.219 428 169
182 -3 Агабалайев [10] 1290.4623 600 577
183 -2 BugS_BunnY [11] 1266.33144 886 611
184 -1 Инок [12] 1228.22614 716 908
185 +1 ATyras [11] 1167.99124 177 981
186 +2 целлофан [11] 1166.69210 305 555
187 -2 Gegabyte [12] 1156.66763 083 611
188 +1 KroTTulS [10] 1137.6216 965 828
189 -2 Bar-Bar [10] 1136.6315 486 135
190 Metallist [10] 1084.1348 027 769
191 Junior Malder [10] 1083.1517 566 081
192 Lucky Jho [10] 1061.7616 875 643
193 Lord of Darkness [10] 1060.3941 259 761
194 VOVIK DRINK [11] 1027.26141 941 692
195 ЧаСоВЩиК [10] 985.7351 851 014
196 +2 Эгрегор [10] 979.7824 539 378
197 -1 Алебардист [10] 959.2432 682 747
198 -1 инструктор [12] 940.12538 581 350
199 +29 SnooPDoGG [10] 939.6511 609 413
200 -1 Flayer [10] 936.613 342 521

Рейтинг обновляется 1 раз в сутки в 00:00 по серверу.

Рейтинг плавающий. Зависит от ваших активных боевых действий за последние 100 дней.


    

bestbk2 Бойцовский Клуб © 2018-2025