Рейтинг Персонажей


РЕЙТИНГ ОПЫТ ПОБЕДЫ
Место Персонаж Рейтинг Опыт
1 Astro [13] 164798.2910 683 179 485
2 viniamin [12] 104365.544 330 027 638
3 Terranova [12] 58255.52 798 678 663
4 Мольфарка [12] 45803.093 522 047 040
5 Baks [12] 45151.533 657 459 063
6 +1 КрОвЬ За КрОвЬ [12] 42397.544 846 584 570
7 -1 Kaif [12] 41411.52768 694 019
8 +1 Прожекторист [12] 40821.673 107 858 509
9 -1 TT [12] 39599.22657 063 547
10 Гриб [12] 39165.781 489 352 329
11 Sologub MV [12] 34319.821 992 994 814
12 GIDEON [12] 31832.492 221 930 031
13 Zappad [12] 31290.793 011 451 117
14 Сань ОК Старший [12] 30850.59978 937 187
15 +1 Vano [12] 30812.654 845 572 055
16 +2 AKBAMAPuH [12] 30545.012 919 653 176
17 -2 Снайпер [12] 30523.38761 289 737
18 -1 SilvioManuel [12] 30399.78521 354 770
19 F O R E V E R [12] 25558.762 454 680 465
20 +7 Kosa [12] 25396.742 074 454 215
21 HAJO-BAJO [12] 25092.932 338 763 612
22 +1 The Beast [12] 24947.782 238 366 212
23 -3 Романыч [12] 24940.062 894 341 672
24 -2 Еврик [12] 24651.22503 703 778
25 -1 Ольфик [12] 24007.01569 196 595
26 +3 Ланселот [11] 23783.33319 225 485
27 -2 Вышибатель Дна [12] 23671.57500 106 699
28 -2 Супер киллер [12] 23309.973 296 422 841
29 -1 Рени [12] 20811.411 797 655 376
30 +1 Невидим [12] 19399.032 724 557 641
31 -1 Луна [12] 18917.633 250 367 156
32 +1 NDU [12] 18881698 895 612
33 -1 GameOver [13] 18652.6311 095 320 980
34 RekeT [12] 18302.141 793 076 067
35 +1 bytrail [11] 18231.47306 807 290
36 -1 Vip Person [11] 17886.06458 400 323
37 SedoySerg [11] 17825.42324 047 894
38 +1 Inu yasha [12] 17441.61503 403 010
39 -1 Наследник трона [12] 17165.262 078 585 982
40 Явернулся [11] 16856.7354 455 007
41 Chevalier [12] 16811.341 883 032 074
42 +2 Нейтрал [11] 16413.58257 950 437
43 Will Rock [12] 16372.493 055 705 078
44 -2 -ХАН- [12] 16343.652 657 052 650
45 MAGNANiMUS [12] 15127.742 427 300 046
46 +5 Fantasy [12] 15025.311 243 361 575
47 -1 Миросорщик [12] 14749.66595 419 271
48 -1 Алатар [12] 14507.02514 141 696
49 -1 Phantom [11] 14368.73362 103 117
50 пахан злодей [12] 14359.161 196 271 059
51 -2 Юраныч [12] 14211.46714 171 319
52 +2 Axiles [12] 14089.1550 862 225
53 -1 Farmazone [12] 13866.933 070 167 595
54 -1 Lord BK [12] 13834.917 424 670 311
55 Rafinatto [12] 13309.28597 156 511
56 Пачителли [11] 13193.27403 053 722
57 Talysh [12] 13143.41 048 384 803
58 dimon [12] 12437.03522 288 403
59 March cat [12] 12025.662 094 479 863
60 +4 israeltyanin [12] 11825.482 065 352 986
61 Фулл Хаос [12] 11208.65724 262 358
62 Яков Ч [12] 11183.954 433 478 301
63 -3 By_JoKeR [12] 10911.871 626 439 632
64 -1 Мертвая Жизнь [12] 10551.121 273 870 789
65 Don Adiko [12] 10273.45524 109 389
66 +1 calal [12] 9950.72500 403 911
67 -1 Аладин [12] 9938.675 760 800 244
68 +6 liso [11] 9788.32136 516 197
69 -1 lens [11] 9746.78308 512 601
70 -1 Lister The Tormentor [11] 9425.33450 296 662
71 -1 Frostik [12] 9339.05844 230 918
72 -1 Парамоша [12] 8953.71 084 713 569
73 ХуЛиГаНкА [12] 8895.842 596 046 043
74 +2 ACTPOHOM [12] 8859.732 623 101 734
75 -3 Пэрсик [12] 8846.231 200 069 971
76 +10 Апостол Смерти [11] 8745.33246 370 976
77 -2 Император [11] 8504.3431 982 381
78 +1 Sonic [12] 8429.331 120 609 201
79 -2 Одинокий волк [12] 8288.21 658 249 398
80 -2 ABSHERON [11] 8153.93446 939 312
81 -1 krossavcheg [11] 7815.21376 130 336
82 -1 Bum [12] 7624.12642 260 066
83 -1 Rapsodie [12] 7328.941 325 549 848
84 Hermes [11] 7242405 530 378
85 Дикий Воин [12] 7128.33741 219 493
86 -3 УбЮ ТаПкоМ [12] 7021.82 332 791 800
87 Vonlibern [12] 6896.42600 513 320
88 ASHSHURBAANIPAL [12] 6792.93500 233 481
89 ATTILLA [11] 6517.48145 217 004
90 +2 Nikolaevich [12] 6467.72624 324 657
91 +2 Гюрза [12] 6367.91 041 933 912
92 -2 Тарман [12] 6243.381 201 874 718
93 +3 Ван Хельсинг [12] 6156.481 141 560 590
94 -3 Чокнутый [12] 6108.291 849 234 834
95 sidni [11] 5865.795 200 463
96 -2 Opel [12] 5717.42995 581 643
97 +3 м а л ы ш к а [11] 5697.0194 408 719
98 BARBOS [12] 5505.77965 192 412
99 -2 Severus Snape [12] 5435.93801 254 332
100 -1 Nemesis [12] 5231.331 008 518 912
101 +3 Безымянный [12] 5216.541 241 760 006
102 -1 V_e_n_o_m [12] 5175.81829 212 280
103 -1 art-fart [11] 5168.32250 502 583
104 +1 Хоня [12] 4991.34513 532 178
105 -2 straik [12] 4889.143 303 238 914
106 +1 Araqorn [11] 4776.79188 982 489
107 +5 ATyras [11] 4639.67173 429 725
108 -2 Крымчанка [12] 4623.16575 019 208
109 -1 Fan-coil [12] 4547.02555 526 672
110 -1 -Stalker- [12] 4456.37677 058 808
111 -1 KARLIK [11] 4429.98441 060 873
112 -1 SCARFACE [12] 4272.19531 147 926
113 Маркон [11] 4214.89286 819 431
114 ТЕЛЕПОРТ [12] 4193.06670 638 028
115 +4 Абигайль [12] 4136.09709 072 082
116 -1 Якудза [12] 4080.76853 748 473
117 +1 Первый Кароль [11] 3961.5666 225 928
118 -2 Slash [12] 3952.62943 189 964
119 -2 FarSeer [11] 3922.7255 073 948
120 Лютый [12] 3777.01959 241 033
121 +2 SAMAS [11] 3747.7769 251 917
122 Медведь [12] 3736.09537 180 804
123 -2 kabaneja [12] 3698.27684 107 019
124 maroder [11] 3687.8254 686 598
125 +8 NoGames [12] 3634.35653 533 347
126 Белый Кардинал [12] 3589.05808 791 500
127 +2 LazyFox [11] 3565.1581 421 156
128 -3 Executor [11] 3539.05258 262 175
129 +8 Adversary [11] 3534.3866 091 443
130 -2 Vusal [11] 3501.2554 008 371
131 -4 AvoidMe [11] 3480.97141 285 729
132 -2 Хамыч [12] 3467.73684 681 655
133 -1 Petrovich [11] 3362.45287 495 066
134 -3 Пабло Эскобар [12] 3348.49633 912 639
135 +4 Святой Отец [12] 3341.97513 254 912
136 -2 БаКиНеЦ [12] 3284.21585 123 625
137 -2 том том жив [11] 3253.65240 423 527
138 Pers [11] 3226.478 634 293
139 -3 Weed Buster [11] 3194.67282 865 543
140 Dom Perignon [11] 3115.0760 660 324
141 +5 Gegabyte [12] 3080.97793 799 884
142 -1 BugS_BunnY [11] 2987.38173 260 512
143 +2 mgss [10] 2953.2444 630 330
144 -2 Rubik [11] 2949.55106 326 191
145 +8 aggresor [11] 2918.73141 335 725
146 -3 ТуЗ [11] 2899.8452 271 160
147 -3 СМЕРШ [12] 2842.852 586 797 636
148 Дьявол в деталях [12] 2784.18525 871 367
149 -2 С в я т о й [11] 2779.88213 538 397
150 -1 Max Art [11] 2722.15449 920 534
151 -1 Ramirez [11] 2531.58121 444 392
152 -1 Big Panda [12] 2514.74947 806 670
153 +1 Van Helsing [11] 2374.75243 613 656
154 -2 МОХИТО [11] 2371.49264 952 607
155 +1 инструктор [12] 2231.31560 095 663
156 -1 megapron [12] 2213.65625 551 316
157 +3 HERKUL [11] 2189.0357 298 776
158 Первый [12] 2171.31690 402 576
159 Бубыльгум [10] 2148.1731 807 036
160 -3 Mefodiy [11] 2111.24411 568 795
161 Честар [10] 2070.8239 526 755
162 +1 MAMEDOV [11] 2032.8140 901 870
163 -1 динао к [11] 1993.56197 124 518
164 +13 Seth [10] 1972.424 618 228
165 Вихрь [11] 1947.6889 354 364
166 HeSHeRaT [12] 1945.76860 838 616
167 +1 Postman [10] 1912.2426 216 577
168 -4 python [11] 1911.4652 025 445
169 -2 Galician [11] 1861.17171 469 228
170 +2 Мазыч [11] 1857.19313 701 805
171 -2 ХРАБРОЕ-СЕРДЦЕ [11] 1832.96166 016 995
172 -2 Нидерландец [12] 1811.281 211 135 536
173 -2 Braid [12] 1810.511 296 259 041
174 +1 Плачущий Убийца [11] 1764.66412 580 661
175 -1 Quincy [12] 1731.59601 074 234
176 +57 ТОРНАДО [11] 1690201 465 708
177 -4 Advttop [11] 1670.99362 506 519
178 -2 Нафененый Фей [11] 1664.98152 302 381
179 +17 VOVIK DRINK [11] 1641.54155 382 876
180 -2 Dest [11] 1634.8355 614 038
181 +17 Архиепископ [10] 1629.9720 251 845
182 ЧаСоВЩиК [11] 1629.6363 641 807
183 -4 Anabiose [11] 1621.353 949 961
184 Homer [11] 1614.2316 119 043
185 -5 Lisan al Gaib [12] 1580.44945 278 628
186 -5 -SaNcHeLo- [10] 1571.531 697 913
187 -4 KaCJIeP [12] 1553.61547 971 524
188 -3 ZoLTaN [12] 1538.94869 721 770
189 -3 Ruzigar [11] 1521.56259 468 833
190 -3 UPP-UPDATE [10] 1505.8730 500 000
191 -2 Бродяга Поневоле [12] 1432.16662 957 341
192 +2 ABDULOV [11] 1429.877 035 328
193 -3 кровавая луна [11] 1422.03375 062 630
194 -6 Йода [11] 1422.0254 599 681
195 -4 Ланцелот [11] 1421.28307 937 888
196 -4 целлофан [11] 1413.38216 520 513
197 -4 Admin [10] 1393.8521 526 219
198 -3 Эгрегор [10] 1330.9131 310 601
199 Sonata [10] 1288.4316 553 467
200 -3 dsgstnged [10] 1255.2515 926 121

Рейтинг обновляется 1 раз в сутки в 00:00 по серверу.

Рейтинг плавающий. Зависит от ваших активных боевых действий за последние 100 дней.


    

bestbk2 Бойцовский Клуб © 2018-2025