Рейтинг Персонажей


РЕЙТИНГ ОПЫТ ПОБЕДЫ
Место Персонаж Рейтинг Опыт
1 Astro [13] 185054.0610 121 441 943
2 viniamin [12] 112269.83 975 302 431
3 TT [12] 47686.15647 212 429
4 +1 Terranova [12] 43737.072 479 406 640
5 +1 КрОвЬ За КрОвЬ [12] 37585.114 612 313 695
6 +3 Мольфарка [12] 37132.873 247 230 620
7 Романыч [12] 36393.082 887 827 233
8 +3 Sologub MV [12] 36083.771 868 732 137
9 +3 Baks [12] 36022.963 393 340 943
10 -2 Прожекторист [12] 35896.472 899 303 887
11 -1 Zappad [12] 35038.172 929 154 310
12 +4 Сань ОК Старший [12] 34868.56899 851 444
13 Vano [12] 34720.844 752 829 496
14 AKBAMAPuH [12] 33029.622 823 533 424
15 Снайпер [12] 32894.31688 868 375
16 +1 Вышибатель Дна [12] 30956.45500 106 699
17 +1 Kaif [12] 30062.48526 437 805
18 +1 GameOver [13] 28354.4511 095 320 980
19 +1 Ольфик [12] 27744.89534 093 512
20 +1 Наследник трона [12] 27532.581 969 064 825
21 +1 F O R E V E R [12] 26717.072 370 075 604
22 +1 Vip Person [11] 24368.07458 400 323
23 +1 Гриб [12] 23848.531 165 858 989
24 +5 RekeT [12] 21785.891 740 878 986
25 The Beast [12] 21507.012 091 036 543
26 MAGNANiMUS [12] 21396.292 427 300 046
27 +1 -ХАН- [12] 21186.272 639 167 840
28 -1 Миросорщик [12] 21180.74579 011 861
29 +5 HAJO-BAJO [12] 20426.022 205 518 574
30 Алатар [12] 20224.44506 356 156
31 GIDEON [12] 19203.721 971 838 000
32 +1 NDU [12] 19154.41640 868 382
33 -1 Супер киллер [12] 18870.963 150 418 758
34 +5 SilvioManuel [11] 18025.93295 169 584
35 +2 Рени [12] 17698.721 684 027 761
36 -1 Невидим [12] 17264.982 630 107 543
37 -1 Axiles [12] 17076.89529 051 734
38 Chevalier [12] 16865.981 802 943 000
39 +2 Луна [12] 16196.83 146 831 945
40 Rafinatto [12] 15537.64573 933 116
41 +1 bytrail [11] 15327.89221 948 463
42 +2 Kosa [12] 14862.651 886 471 130
43 Inu yasha [11] 14390.78412 148 797
44 +2 Мертвая Жизнь [12] 14250.321 248 110 974
45 +3 Talysh [12] 13876.791 002 654 674
46 -1 Юраныч [12] 13860.37643 408 375
47 +3 SedoySerg [11] 13858.57227 710 110
48 -1 УбЮ ТаПкоМ [12] 13590.642 332 791 800
49 calal [12] 13502.71500 403 911
50 +2 Пачителли [11] 13182.32349 107 137
51 Don Adiko [12] 13041.9519 613 859
52 +1 Яков Ч [12] 12488.664 406 386 835
53 +1 Will Rock [12] 11922.342 941 979 414
54 +3 March cat [12] 11510.122 033 528 089
55 +1 straik [12] 11409.53 303 238 914
56 +2 Парамоша [12] 11236.551 084 693 266
57 -2 Аладин [12] 11185.045 669 514 626
58 +1 dimon [11] 11144.04468 494 070
59 +1 Еврик [11] 10701.79269 319 330
60 +1 ХуЛиГаНкА [12] 10550.742 552 710 993
61 +1 ABSHERON [11] 10125.19433 827 690
62 +1 Nemesis [12] 9816.661 008 518 912
63 +5 Явернулся [11] 9630.41223 976 406
64 Фулл Хаос [12] 9601.05669 372 598
65 Пэрсик [12] 9273.481 166 552 241
66 +4 Эллезар [12] 9187.391 573 689 096
67 -1 Одинокий волк [12] 9077.161 629 583 614
68 -1 пахан злодей [12] 9067.021 099 901 139
69 +8 Phantom [11] 9009.03261 497 194
70 -1 Хоня [12] 8497.75513 523 987
71 Lord BK [12] 8423.157 330 212 391
72 Чокнутый [12] 8366.251 842 549 656
73 +8 Sonic [12] 8314.651 084 270 478
74 -1 ACTPOHOM [12] 8295.282 574 619 373
75 -1 Rapsodie [12] 8000.141 296 899 749
76 Farmazone [12] 7853.82 966 551 989
77 +3 Тарман [12] 7834.321 188 428 464
78 -3 Гюрза [12] 7795.291 017 673 888
79 Opel [12] 7685.67994 823 955
80 -2 SCARFACE [12] 7589.78531 147 735
81 +2 lens [11] 7492.35249 373 522
82 Severus Snape [12] 7374.91793 750 605
83 +1 Hermes [11] 6595.59368 247 786
84 +1 Vonlibern [12] 6593.5576 383 013
85 +1 Nikolaevich [12] 6471.11594 133 095
86 +1 Император [11] 5955.55380 397 402
87 +1 Крымчанка [12] 5913.13558 616 267
88 +10 Frostik [12] 5782.73774 353 184
89 +1 Безымянный [12] 5692.111 219 922 045
90 +3 art-fart [11] 5642.74233 344 196
91 +4 Ван Хельсинг [12] 5630.721 118 944 232
92 +9 Нейтрал [11] 5539.97102 916 777
93 -2 Якудза [12] 5529.55853 748 473
94 -2 Lister The Tormentor [11] 5498.68371 817 461
95 -6 Mefodiy [11] 5453.82411 568 795
96 -2 V_e_n_o_m [12] 5433.2814 757 169
97 -1 ATTILLA [11] 5378.74114 497 955
98 -1 krossavcheg [11] 5132.29322 030 979
99 BARBOS [12] 5092.06939 513 780
100 AvoidMe [11] 5017.96135 198 305
101 +3 -Stalker- [12] 4855.32662 531 857
102 Slash [12] 4713.21929 468 459
103 +2 israeltyanin [12] 4587.781 950 061 171
104 -1 FarSeer [11] 4512.72246 669 923
105 +1 Fan-coil [12] 4461.05539 521 728
106 +1 СМЕРШ [12] 4300.172 586 233 278
107 +1 Пабло Эскобар [12] 4179.65631 139 431
108 +1 том том жив [11] 4139236 464 889
109 +4 БаКиНеЦ [12] 4091.03575 234 531
110 +1 SAMAS [11] 4089.361 908 764
111 +6 Абигайль [12] 4069.04692 552 139
112 +3 Хамыч [12] 4028.39679 811 529
113 -3 Маркон [11] 3998.42264 760 040
114 -2 Медведь [12] 3967.87523 838 582
115 +1 Первый Кароль [11] 3907.9554 565 083
116 -2 Advttop [11] 3855.38362 506 519
117 +2 Апостол Смерти [11] 3792.55165 826 552
118 +16 liso [10] 3724.4847 848 454
119 -1 ТуЗ [11] 3653.2552 183 339
120 KARLIK [11] 3633.97417 217 131
121 +5 Petrovich [11] 3586.09274 766 489
122 +2 Белый Кардинал [12] 3462.14790 384 807
123 -2 Святой Отец [12] 3452.52503 087 589
124 +1 megapron [12] 3415.39624 623 797
125 +10 м а л ы ш к а [11] 3380.5153 040 955
126 -3 Дьявол в деталях [12] 3289.06521 655 438
127 -5 Executor [11] 3281.77231 857 061
128 -1 sidni [11] 3237.4850 365 246
129 +1 Дикий Воин [12] 3217.92678 789 524
130 -1 С в я т о й [11] 3143.83205 220 391
131 +1 Dom Perignon [11] 3136.0652 492 315
132 -4 Лютый [12] 3117.89927 300 289
133 -2 Pers [11] 3014.1964 061 649
134 -1 NoGames [12] 2976.05637 258 354
135 +1 Araqorn [11] 2746.04154 626 287
136 +1 kabaneja [12] 2709.07658 838 374
137 +4 Bum [12] 2684.66565 001 780
138 Lisan al Gaib [12] 2669.67945 166 219
139 +4 Vusal [10] 2627.9134 146 679
140 -1 Galician [11] 2595.34168 754 164
141 -1 Ланселот [10] 2589.6340 537 862
142 Нафененый Фей [11] 2419.13151 936 719
143 +1 ASHSHURBAANIPAL [11] 2291.49434 564 137
144 +4 Rubik [11] 2261.5488 873 717
145 +1 Йода [11] 2217.4154 599 681
146 -1 MOAB [12] 2197.05507 448 286
147 МОХИТО [11] 2192.08254 207 266
148 +1 Первый [12] 2088.6683 516 565
149 +1 Max Art [11] 2080.15431 764 048
150 +2 Dest [11] 2033.0855 534 074
151 кровавая луна [11] 2030.02375 024 330
152 +1 Anabiose [11] 2027.1653 727 591
153 +1 Вихрь [11] 2022.281 328 399
154 +1 UPP-UPDATE [10] 1950.2230 500 000
155 +4 LazyFox [11] 1927.0251 847 317
156 +8 Homer [11] 1823.52312 999 854
157 -1 Big Panda [12] 1812.37929 688 529
158 -1 Нидерландец [12] 1801.191 205 002 850
159 -1 ТЕЛЕПОРТ [12] 1779.82634 159 039
160 -SaNcHeLo- [10] 1726.7328 111 938
161 Admin [10] 1707.4621 526 219
162 KaCJIeP [12] 1679.76542 348 484
163 OTTO [11] 1678.9752 973 303
164 +5 mgss [10] 1639.9322 800 517
165 Ramirez [11] 1633.25100 265 112
166 Плачущий Убийца [11] 1632.84404 246 870
167 +1 MAMEDOV [11] 1585.93128 546 978
168 -1 Carlito [11] 1561.163 064 148
169 +1 динао к [11] 1538.73186 096 854
170 +12 Бубыльгум [10] 1520.7419 162 799
171 +2 Yanar [11] 1466.273 570 892
172 -1 koltas [10] 1462.8520 277 577
173 -1 Carl Cox [10] 1425.3451 694 358
174 ZuBErer [10] 1398.0121 343 524
175 +1 Weed Buster [11] 1374.77254 146 160
176 -1 Агабалайев [10] 1366.8623 600 577
177 Инок [12] 1344.63614 716 908
178 BugS_BunnY [11] 1333.41144 019 994
179 Бродяга Поневоле [12] 1333.19655 882 562
180 +1 Fantasy [12] 1300.131 062 233 547
181 +2 Ланцелот [11] 1300.15300 638 383
182 +2 maroder [10] 1217.6317 618 072
183 -3 Купасятина [12] 1196.31964 453 792
184 +3 Bar-Bar [10] 1186.6315 486 135
185 +1 ATyras [11] 1183.01123 222 380
186 +4 ХРАБРОЕ-СЕРДЦЕ [11] 1142.89152 303 385
187 +6 Metallist [10] 1136.6548 027 769
188 -3 Котзилла [12] 1131.111 604 866 447
189 -1 VOVIK DRINK [11] 1123.24141 036 220
190 -1 Gegabyte [12] 1122.81761 268 739
191 Junior Malder [10] 1106.8817 169 438
192 +3 KroTTulS [10] 1104.2615 913 024
193 -1 Lord of Darkness [10] 110441 042 591
194 Lucky Jho [10] 1087.1516 526 211
195 +7 целлофан [11] 1016.35207 738 528
196 инструктор [12] 1016.13538 456 500
197 Алебардист [10] 1015.2532 504 000
198 ЧаСоВЩиК [10] 1002.9851 031 186
199 +1 Flayer [10] 979.813 342 521
200 +1 Ruzigar [11] 974.64248 717 235

Рейтинг обновляется 1 раз в сутки в 00:00 по серверу.

Рейтинг плавающий. Зависит от ваших активных боевых действий за последние 100 дней.


    

bestbk2 Бойцовский Клуб © 2018-2025