Рейтинг Персонажей


РЕЙТИНГ ОПЫТ ПОБЕДЫ
Место Персонаж Рейтинг Опыт
1 FM [13] 817962.3132 742 248 708
2 Astro [13] 155823.9535 798 941 748
3 Парамоша [12] 119185.612 757 191 693
4 Инферно [12] 115060.659 763 612 386
5 Blood and War [12] 110532.73 774 514 778
6 Emir ul Muminun [12] 86349.883 120 082 813
7 Zappad [12] 85540.39 181 091 013
8 Дикий Воин [13] 69651.5811 896 924 551
9 БезбашенныЙ ЕноТ [13] 63850.310 405 474 347
10 GANDALF [12] 54600.663 014 738 093
11 Прожекторист [13] 53189.2311 452 264 001
12 Кумарыч [12] 49602.374 901 848 307
13 Farmazone [12] 47782.77 664 160 428
14 +1 Baks [12] 45517.898 815 363 117
15 +2 Homer [12] 44355.355 561 848 788
16 +3 Ale-x [12] 43184.862 898 245 781
17 -3 straik [12] 43028.77 495 133 704
18 -2 LazyFox [12] 42390.475 120 333 821
19 -1 Спартанец [13] 42153.4411 494 965 706
20 Маэстро [12] 40307.68562 718 624
21 +1 F O R E V E R [13] 39042.5311 374 238 354
22 -1 Fantasy [12] 38649.276 297 108 097
23 +1 Lord BK [13] 36437.2916 279 058 034
24 -1 Алатар [12] 35116.237 201 366 043
25 The Beast [12] 33449.866 553 011 261
26 +1 Нейтрал [12] 33385.673 690 954 345
27 -1 ГАЗОВИК [13] 32890.0813 590 868 620
28 Буся [12] 31822.56728 097 310
29 Kosa [12] 31313.019 742 263 193
30 AKBAMAPuH [12] 30242.539 043 348 003
31 +3 Котзилла [12] 29809.463 545 100 456
32 -1 Нидерландец [12] 29339.383 510 761 656
33 -1 Ilyjas [12] 28537.32668 904 776
34 -1 HAJO-BAJO [13] 2824612 852 994 635
35 Невидим [12] 28169.66 892 807 457
36 ТОРНАДО [12] 26008.023 224 964 969
37 Amadest [12] 25320.656 902 357 766
38 Боз Гурд [12] 233113 084 559 999
39 Фулл Хаос [12] 22013.823 907 302 650
40 Vano [12] 21881.869 344 156 368
41 +1 Явернулся [12] 20482.732 218 193 028
42 -1 Ankelwarp [11] 20287422 690 025
43 +2 Opel [12] 20051.852 775 147 133
44 +2 Kaif [12] 19944.152 719 118 729
45 -2 УбЬю ТаПкОм [12] 19847.018 849 280 261
46 -2 viniamin [13] 19593.4714 954 860 683
47 Woow [12] 19106.561 462 005 327
48 +1 Apollion [11] 18665.45355 901 326
49 -1 Decebalus [12] 18558.882 092 509 387
50 BARBOS [12] 18273.452 613 983 537
51 ACTPOHOM [12] 18060.994 372 681 412
52 Will Rock [12] 17677.776 162 911 594
53 Bum [12] 17235.263 196 378 045
54 +1 Супер киллер [12] 16558.555 627 664 190
55 -1 Severek [11] 16265.87368 224 772
56 o-max-o [12] 15376.011 379 535 750
57 +2 GIDEON [12] 15009.775 014 095 292
58 Рени [12] 14318.96 203 758 352
59 -2 пахан злодей [12] 14034.94 482 427 048
60 Светлый [12] 13650.38564 258 486
61 +1 S-m-s [12] 13410.021 476 051 914
62 -1 Mr Eko [12] 13381.683 062 850 424
63 +1 NDU [12] 12843.041 876 078 599
64 +1 Стасиус [11] 12598.76266 953 826
65 -2 Тайный знак [12] 12376.251 161 935 751
66 +1 НЕВМИНЯЕМЫЙ [12] 12042.592 760 343 603
67 -1 kabaneja [12] 11210.121 634 949 555
68 +3 Chelsea FC [12] 105561 683 657 590
69 Big Panda [12] 10021.051 678 948 777
70 Страж ТЪмы [12] 9790.54 447 258 689
71 -3 ХРОНОС [12] 9679.19521 958 103
72 +2 Barbarian [11] 9403.01150 867 484
73 Sologub MV [12] 9062.34 790 837 246
74 -2 Алькапоне [11] 8989.17446 842 908
75 СМЕРШ [13] 8381.5910 654 459 371
76 KURD [12] 8241.38641 167 183
77 Morten [12] 8036.462 153 106 930
78 Dominus [11] 7593.99214 758 003
79 March cat [12] 7552.794 398 023 094
80 +1 Алебардист [12] 7084.041 166 145 410
81 -1 TheGangster [13] 6667.5213 971 813 688
82 +2 Лихо [11] 6545.7790 936 001
83 -1 BPoT uM Horu [12] 6332.75770 103 403
84 +2 Абигайль [12] 6223.911 572 185 441
85 -2 GOD MODE [13] 6136.3110 355 380 759
86 -1 Гюрза [12] 6110.651 972 613 514
87 Аладин [12] 6056.235 897 259 468
88 Bigli [12] 5932.94547 396 763
89 +7 Honey Barger [11] 5728.0574 782 347
90 Mr Smile [11] 5594.4780 430 914
91 +2 lens [12] 5588.221 345 671 224
92 -3 Antuan [12] 5490.041 735 306 768
93 -2 Матрешка [11] 5447.8180 365 113
94 КрОвЬ За КрОвЬ [13] 5401.610 405 144 368
95 -3 Slash [12] 5340.693 205 744 290
96 +1 Эльбуб [12] 4850.27727 986 587
97 -2 Тавузец [12] 4790.68851 902 237
98 Т У З КОЗЕР [12] 4611.954 190 102 318
99 +3 Мольфарка [13] 4451.0610 477 842 861
100 +8 Rapsodie [12] 4260.242 453 781 982
101 -2 misha [12] 4255.361 173 183 604
102 +9 ТЕЛЕПОРТ [12] 4121.772 904 357 437
103 -3 Милосердный [12] 4078.682 680 164 429
104 -3 Кумасик [12] 3927.5500 157 607
105 +7 Z_E_V_S [11] 3921.64317 281 826
106 -3 Юраныч [12] 3830.753 382 741 799
107 -3 Zipon [12] 3829.71649 963 724
108 +2 IRZ [12] 3782.632 290 736 037
109 -3 Гуцул Я [12] 3751.751 362 508 596
110 -3 Пачителли [12] 3747.3961 704 832
111 +4 Olehandro [12] 3475.38582 201 878
112 +1 SA-GO [12] 3449.21 811 741 453
113 -8 Майрон [12] 3426.45746 711 130
114 FreeMan [12] 3393.89730 520 099
115 +4 excessiveplus [12] 3351.741 072 569 310
116 +2 Syrax [12] 3329.641 354 318 091
117 -8 ДЖЕФРИ ЭЙНШТЕЙН [12] 3320.51680 974 897
118 -2 Нафененый Фей [11] 3224.56317 291 099
119 -2 Наглый [12] 3144.571 227 301 900
120 НАСТОЯЩИЙ [12] 2973.46593 288 012
121 +1 The Boss [11] 2955.39236 356 552
122 -1 Peter-MunkMGB [12] 2936.63506 836 318
123 +7 Mr DoCToR [11] 2911.6952 035 321
124 -1 Nek [11] 2756.9477 453 648
125 -1 Nimaros [10] 2712.5650 885 708
126 ЧаСоВЩиК [12] 2677.571 229 155 301
127 -2 МОХИТО [12] 2583.12533 839 027
128 -1 Чокнутый [12] 2544.162 812 962 964
129 -1 Dickramak [14] 2485.25111 849 100 932
130 +11 Dasir [10] 2376.4230 337 976
131 BattleCora [11] 2375.58156 331 195
132 -3 Мемфис [11] 2307.1189 802 611
133 +4 БаКиНеЦ [12] 2206.881 057 608 580
134 -2 Braid [12] 2080.743 752 723 081
135 +15 Mehrz [10] 2052.126 264 676
136 -2 Худой [12] 2032.5553 403 578
137 -1 БуБух [11] 1955.5657 437 686
138 -3 Лютый [12] 1932.061 691 673 872
139 -6 SilvioManuel [12] 1919.284 938 777 658
140 -2 Штрих [11] 1858.153 631 903
141 -2 Zvenislavka [10] 1820.5639 120 997
142 -2 Valkyrie [11] 1813.9160 226 421
143 +57 ИМПИРАТОР [10] 1735.3421 540 569
144 -2 Крестная мать [10] 1726.2648 589 381
145 -1 Пастор [12] 1639.96694 780 524
146 -3 Olya [10] 1632.7521 019 013
147 -2 Warior [11] 1529.686 024 956
148 -1 ZUBARIK [11] 1482.8477 312 455
149 -1 папандос [11] 1448.33152 369 126
150 +31 LegioT [10] 1387.3717 141 003
151 -5 RekeT [13] 1365.8510 335 782 220
152 -3 tratil [12] 1327.79717 517 706
153 -2 Riddler [10] 1214.616 289 230
154 -2 InsurGuT [12] 1203.19546 223 946
155 OzZzO [11] 1168.2255 809 169
156 -3 Медведь [12] 1139.57957 227 990
157 -3 Миститель [12] 1128.231 773 170 470
158 +239 Пэрсик [12] 1113.071 966 181 135
159 -2 WAr [10] 1095.8314 399 042
160 -4 Svins [11] 1092.69203 911 775
161 -2 Инок [12] 1072.59810 419 858
162 -4 Roma [10] 1070.7418 029 190
163 -3 -REAPER- [10] 1056.1134 847 103
164 -2 Ururushechka [10] 1049.122 543 629
165 -2 Poor Lion [10] 1035.5726 769 564
166 -1 Петруха [10] 1020.9916 731 682
167 -1 ARSENAL [12] 1015.67779 314 518
168 -4 Хамыч [12] 1014.041 066 347 496
169 -8 Шелхабирон [11] 997.09203 027 480
170 +19 Sobol [10] 982.2517 663 486
171 -4 Eye-of-tiger [11] 977.59124 401 054
172 -4 натура [11] 968.4178 735 306
173 -4 Ginezzis [10] 961.3212 435 520
174 -3 JLJLSparda [10] 944.7111 671 852
175 -5 HERKUL [12] 935.93720 040 050
176 -4 UluGBEK [10] 925.7211 772 931
177 -4 LegionS [10] 925.6411 662 097
178 -4 Заколебавшийся [10] 921.3311 717 714
179 -3 Воставший [10] 898.6311 102 602
180 -3 TALIW TALiW [10] 897.6911 299 954
181 -1 Chernomor [11] 896.4681 347 932
182 -4 LegionT [10] 867.8110 823 872
183 -8 Johni [12] 865.63836 530 726
184 -5 RidicalExortist [12] 862.86666 352 521
185 +29 out da city [10] 857.3210 592 239
186 Forbes [10] 844.1310 429 277
187 -3 raydensray [10] 836.9411 079 389
188 -3 abbyss [10] 836.0811 274 131
189 -2 PARA-DOX [10] 833.910 302 836
190 -2 krayzzu [10] 832.2210 282 049
191 Черный Консул [10] 826.9710 217 164
192 +5 Мясной [10] 814.6510 065 000
193 -2 WhitOut [10] 813.0311 025 641
194 Promotey [10] 812.9710 044 223
195 +6 azerius [10] 811.9810 031 999
196 +6 CroupierDeLeoN [10] 811.8210 030 000
197 -5 OTO [10] 811.2510 227 597
198 -5 HEK [10] 809.9210 210 728
199 -5 YETIM [10] 809.9210 107 584
200 +16 Geo Pka [10] 809.3910 000 000

Рейтинг обновляется 1 раз в сутки в 00:00 по серверу.

Рейтинг плавающий. Зависит от ваших активных боевых действий за последние 100 дней.


    

bestbk2 Бойцовский Клуб © 2018-2026